![]() |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| La cronologia mostra i momenti chiave, i progetti, le pubblicazioni e i cambiamenti tecnologici che hanno influenzato l’utilizzo della tecnologia digitale e quanto è stato fatto per la sua conservazione. Cliccate su uno dei tab verdi qui sopra per vedere una delle sette categorie tematiche proposte. Per la cronologia completa, selezionate “Mostra tutto”. Potete anche navigare nella cronologia scegliendo una data. Le sette categorie tematiche contengono: | |
| Mostra tutto | Cronologia completa |
| Sviluppi generali | Momenti chiave della storia della tecnologia e della conservazione digitale |
| Protocolli e formati | Evoluzione degli standard e dei protocolli dei file |
| Reti | Date-cardine delle reti informatiche |
| Hardware e software | Evoluzione dei computer e dei software |
| Supporti | Supporti esterni di memoria |
| Crisi e obsolescenza | Situazioni che possono avere effetti negativi sulla conservazione digitale |
| Risposte organizzative | Misure adottate dai governi e dalle diverse organizzazioni in risposta alla proliferazione dell’informazione digitale. |








